Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | ||
| Anunciada | Junio 2006 | |
| Size | Dimensiones | 115 x 56 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| Display | Tipo | 65K Colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 240x260 pixels. 2.4 inches | |
| Light Sensor |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; Polifónicos descargables MP3 |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| Memoria | Agenda | SI |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 64 MB Almacenamiento, 16 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | NO |
| Datos | GPRS | SI |
|---|---|---|
| EDGE | SI | |
| 3G | NO | |
| WLAN | NO | |
| Bluetooth | SI, v2.0 | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | SI |
| Camara | ||
|---|---|---|
| NO | ||
| Video | NO | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS 312 MHz |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS,MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | BrickBreaker + Descargables | |
| Colores | ||
| GPS | NO | |
| Java | SI |
|
Organizador (Word, Excel, Power Point, PDF |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1100 mAh (C-S2) | |
|---|---|---|
| En espera | 430 h. | |
| En conversación | 4 h. |