Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | UMTS 2100 | |
| Anunciada | Mayo 2006 | |
| Size | Dimensiones | 110 x 69,5 x 19,5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 139 g |
| Display | Tipo | 65K Colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 340x240 pixels. 2.6 inches | |
| Teclado QWERTY |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; Monofónicos MP3 |
|---|---|---|
| Auriculares | SI | |
| Memoria | Agenda | SI |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 64 MB Almacenamiento, 16 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | NO |
| Datos | GPRS | SI |
|---|---|---|
| EDGE | SI | |
| 3G | SI, 384 kbps | |
| WLAN | NO | |
| Bluetooth | SI, v2.0 | |
| Infrarrojos | NO | |
| USB | SI, Mini USB |
| Camara | ||
|---|---|---|
| NO | ||
| Video | NO | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS 312 MHz |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS,MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | SI | |
| Colores | Plata | |
| GPS | NO | |
| Java | SI |
|
Organizador (Wrod, Excel, Power Point, PDF) |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1500 mAh (C-S2) | |
|---|---|---|
| En espera | 400 h. | |
| En conversación | 4 h. |