Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | ||
| Anunciada | Julio 2007 | |
| Size | Dimensiones | 114 x 66 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 111 g |
| Display | Tipo | 65K colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 320 x 240 pixels, 2.5 inches | |
| Teclado QWERTY Keyboard Yosting |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; Polifonicos, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| - 3.5 mm Jack audio |
| Memoria | Agenda | SI |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 64 MB Almacenamiento, 16 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | microSD |
| Datos | GPRS | SI |
|---|---|---|
| EDGE | SI | |
| 3G | NO | |
| WLAN | Wifi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 con A2DP | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Camara | ||
|---|---|---|
| NO | ||
| Video | NO | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS, 32intel 312 Mhz |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS, MMS, Email, IM, | |
| Navegador | WAP 2.0 xHTML/HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plata | |
| GPS | SI | |
| Java | Si |
|
| Blackberry Maps, World,Excel,PowerPoint,PDF |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | 520 h. | |
| En conversación | 5 h. |