Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / CDMA2000 1x EV-DO |
|---|---|---|
| 3G Network | ||
| Anunciada | Abril 2007 | |
| Size | Dimensiones | 114 x 66 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 132 g |
| Display | Tipo | TFT 65K colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 320 x 240 pixels, 2.5 inches | |
| Teclado QWERTY Keyboard Jyostick |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; Polifonicos, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| Memoria | Agenda | SI |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 64 MB Almacenamiento, 16 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | microSD |
| Datos | GPRS | SI |
|---|---|---|
| EDGE | SI | |
| 3G | NO | |
| WLAN | NO | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Camara | ||
|---|---|---|
| NO | ||
| Video | NO | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS, MMS, Email, IM, | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | ||
| Colores | Negro | |
| GPS | SI | |
| Java | Si |
|
| Blackberry Maps, World,Excel,PowerPoint,PDF |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | ||
| En conversación |