Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciada | Noviembre 2011 | |
| Size | Dimensiones | 109 x 60 x 11,2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 98 g. |
| Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen |
|---|---|---|
| Dimensiones | 360x480 pixels | |
| Sensor de Proximidad, Navegador Óptico |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; Polifonicos, MP3 Ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| 3,5 mm Jack |
| Memoria | Agenda | SI, Entrada ilimitada |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 512 MB Almacenamiento, 512 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | SI, 32 GB |
| Datos | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) 32-48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wifi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | SI 2.1 con A2DP | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Camara | ||
|---|---|---|
| Primario | 5 MP, 2592x1944 pixels, Autofocus | |
| Video | SI | |
| Secundario | NO |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS 7.0 |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS,MMS, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si, Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | SI, con A-GPS Support | |
| Java | SI, MIDP 2.0 |
|
Aplicaciones SNS, Soporte NFC, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC, MP4/H263/H264/WMV. Organizador, Memoria de Voz, Texto Predictivo |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion (J-M1) | |
|---|---|---|
| En espera | 360 h. | |
| En conversación | 5 h. 30 m. |