Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
| Anunciada | Abril 2010 | |
| Size | Dimensiones | 108 x 50 x 13,3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 93,6 g |
| Display | Tipo | TFT colores 256K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 360 x 400 pixels, | |
| Teclado QWERTY Yosting optico |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| - 3.5 mm Jack audio |
| Memoria | Agenda | Practicamente ilimitada la entrada de campos, Photocall |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 256 MB | |
| Tarjeta memoria | microSD, hasta 32GB, |
| Datos | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Si, microUSB v 2.0 |
| Camara | Primario | 3.15 MP, 2048x1356 |
|---|---|---|
| Autofocus, LED Flash | ||
| Video | Si | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS - cpu: 624 MHz |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + descargable | |
| Colores | Piano Black, Opal Pink, Royal Purple, Flash White, Red Gradient | |
| GPS | SI con A-GPS support | |
| Java | Si, MIDP 2.1 | |
| - (World,Excel,PowerPoint,PDF)MP3/WMA/AAC+ |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1150 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | 432 h. (2G) 312 h. (3G) | |
| En conversación | 5 h. 30 min. (2G) 5 h. (3G) |