Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850, 1900, 2100 | |
| Anunciada | Octubre 2011 | |
| Size | Dimensiones | 115 x 67 x 11,3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 155 g. |
| Display | Tipo | TFT Capacitativo Touchscreen 16M Colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 640x480 pixels 2.8 inches | |
| Acelerometro, Teclado QWERTY, Trackball Optico, Sensor de Proximidad, MultiTouch |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; Polifonicos, MP3 Ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| 3,5 mm Jack |
| Memoria | Agenda | SI, Entrada ilimitada |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 8GB, 768 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | Micro SD Hasta 32GB |
| Datos | GPRS | SI |
|---|---|---|
| EDGE | SI | |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA | |
| WLAN | Wifi 802.11 b/g Dual Band | |
| Bluetooth | SI 2.1 con A2DP, EDR | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Camara | ||
|---|---|---|
| Primario | 5 MP, 2592x1944 pixels, Autofocus | |
| Video | SI, 720P | |
| Secundario | NO |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | Procesador 1.2GHz, Qualcomm |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS,MMS, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si, Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | SI, con A-GPS Support, Blackberry Maps | |
| Java | MIDP 2.1 |
|
-NFC Support, Document Wiever. MP3/WMA/AAC+. MP4/H.263/H.264 player. Organizador, Memoria de Voz, Texto Predictivo |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1000mAh | |
|---|---|---|
| En espera | Hasta 348 h. | |
| En conversación | Hasta 5 h. 30 min. |