Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
| Anunciada | Septiembre 2008 | |
| Size | Dimensiones | 112.5 x 62.2 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 155 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, colores 65K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 360 x 480 pixels, 3.25 inches | |
| - Acelerometro sensor |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| - 3.5 mm Jack audio |
| Memoria | Agenda | Practicamente ilimitada la entrada de campos, Photocall |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 1 GB, 128 MB RAM, 192 MB ROM | |
| Tarjeta memoria | microSD, up to 16GB, |
| Datos | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | NO | |
| Bluetooth | Si, v2.0 with A2DP | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Camara | Primario | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, estabilizador de imágen | |
| Video | Si, QVGA | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS, CPU Qualcomm 528 Mhz |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + descargable | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, con soporte A-GPS support | |
| Java | Si | |
| - BlackBerry maps - Editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP3/WMA/AAC+ player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Organizador - Memoria de voz |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | 360 h. | |
| En conversación | 5 h 30 min. |