Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
| Anunciada | Agosto 2011 |
| Size | Dimensiones | 120 x 62 x 11,5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Display | Tipo | TFT Touch 16M colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 480x800 pixels 3.7 inches | |
| Navegador Óptico, Multi Touch |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; MP3 Ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| 3,5 mm Jack |
| Memoria | Agenda | SI, Entrada ilimitada |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 4GB, 768 MB RAM | |
| Tarjeta memoria | SI, Hasta 32 GB |
| Datos | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) 32-48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 14,4 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps | |
| WLAN | Wifi 802.11 b/g, UMA | |
| Bluetooth | SI 2.1 con A2DP | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Camara | ||
|---|---|---|
| Primario | 5 MP, 2592 X 1944 pixels, autofocus | |
| Video | Si, VGA | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS 7.0. CPU: 1,2 Ghz |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS,MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si, Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | SI, con A-GPS Support | |
| Java | SI, MIDP 2.0 |
|
Blackberry Maps, World, Excel, Power Point, PDF. Media: MP3/WMA/AAC+. Video: DivX/WMV/XviD/3gp. Organizador, Memoria de Voz |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1230 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | 320 h | |
En conversación |
6h 50 m |
|
Con Música |
Hasta 50 horas |