Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| Anunciada | Julio 2009 | |
| Size | Dimensiones | 112 x 62 x 14,5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
| Display | Tipo | colores 65K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 480 x 360 pixels, 2.44 inches | |
| Teclado QWERTY - Yosting |
| Sonidos | Tipo Alertas | Vibración; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| - 3.5 mm Jack audio |
| Memoria | Agenda | Practicamente ilimitada la entrada de campos, Photocall |
|---|---|---|
| Registro llamadas | Si | |
| Interna | 256MB | |
| Tarjeta memoria | microSD, 8GB, |
| Datos | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | NO | |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Camara | Primario | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Video | Si | |
| Secundario | No |
| Caract. | S.O. | BlackBerry OS |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + descargable | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, con soporte A-GPS | |
| Java | Si | |
| - BlackBerry maps - Editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP3/WMA/AAC+ - MP4/WMV/H.263/H.264 PLAYER - Organizador - Memoria de voz |
| Batería | Batería Standard, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | 336 | |
| En conversación | 5 h |