Si necesita información sobre nuestros servicios contacte en el Soporte Técnico. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted.
| General | 2G Network | 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSPA 900/1900/2100 | |
| Anunciada | Febrero 2011 | |
| Size | Dimensiones | 194 x 130 x 10 mm |
|---|---|---|
| Peso | 425 g |
| Display | Tipo | TFT Capacitive touch 16 M colores |
|---|---|---|
| Dimensiones | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches | |
| Multi-Touch Sensor Acelerometro |
| Sonidos | Tipo Alertas | MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Auriculares | Si | |
| 3,5 mm Jack | Si |
| Memoria | Agenda | Entradas Ilimitadas |
|---|---|---|
| Registro llamadas | No | |
| Interna | 16/32/64 GB 1GB Ram | |
| Tarjeta memoria | No |
| Datos | GPRS | Si |
|---|---|---|
| EDGE | Si | |
| 3G | HSPA 21Mbps, HSUPA | |
| WLAN | Wifi 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP, EDR | |
| Infrarrojos | No | |
| USB | Si MicroUSB v2.0 |
| Camara | Primario | 5 MP, 2592x1944 Pixels Autofocus |
|---|---|---|
| Video | Si 1080p | |
| Secundario | Si 3 MP |
| Caract. | S.O. | BlackBerry Tablet OS |
|---|---|---|
| CPU | 1.0 GHz Procesador Dual Core | |
| Mensajes | Email, Push Email, IM, | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + descargable | |
| Colores | Negro | |
| GPS | NO | |
| Java | Si MIDP 2.1 | |
| Micro HDMI, Document viewer, Media Player, MP3/WMA/AAC+, Video Player DivX/WMV/XviD/3gp, Organizador, Adobe Flash 10.1, Texto Predictivo |
| Batería | Batería Standard, Li-Po 5300 mAh | |
|---|---|---|
| En espera | ||
| En conversación |